Estos son los 120 nuevos liceos del país que pasarán a ser bicentenario
- Martes 15 de diciembre de 2020
- 15:31 hrs
Imagen: referencial.
El 91% de los liceos seleccionados presentan situación de vulnerabilidad.
El Presidente Sebastián Piñera, junto al Ministro de Educación, Raúl Figueroa, y el Subsecretario de Educación, Jorge Poblete anunciaron este martes la incorporación de 120 nuevos Liceos Bicentenario de Excelencia, que se sumarán en 2021 a los 200 ya existentes y en total beneficiarán a más de 248 mil estudiantes.
El proceso de postulación se inició en agosto de este año. En la instancia hubo un total de 407 inscritos, y de los 120 seleccionados quedaron 74 establecimientos Técnico-Profesionales; 44 Humanista Científicos y dos Artísticos. Las regiones con más proyectos adjudicados son la Metropolitana (30) y Valparaíso (11) y Maule (11).
Además, el 91% de los liceos seleccionados presentan situación de vulnerabilidad.
Los establecimientos beneficiados obtendrán recursos para financiar las acciones establecidas en su plan de Fortalecimiento Educativo, y en enero se convocará a los directores y jefes técnicos de los establecimientos seleccionados a un seminario online, donde pasarán a integrarse a la red de “Liceos Bicentenario de Excelencia”, y se les entregarán los lineamientos sobre el apoyo pedagógico del Ministerio de Educación.
A continuación, el listado de los nuevos 120 Liceos Bicentenario de Excelencia:
| Nombre EE | Región | Comuna |
| Colegio Diocesano Obispo Labbé | 1 | Iquique |
| Colegio Nirvana | 1 | Alto Hospicio |
| Instituto Científico Educacional José Maza Sancho | 2 | Antofagasta |
| Colegio Sagrada Familia | 2 | Tocopilla |
| Colegio Rio Loa | 2 | Calama |
| Liceo General Ramon Freire | 3 | Freirina |
| Liceo Ignacio Carrera Pinto | 4 | La Serena |
| Liceo Pedro Regalado S. Videla O. | 4 | Andacollo |
| Liceo Samuel Roman Rojas | 4 | Combarbalá |
| Liceo Domingo Ortiz De Rozas | 4 | Illapel |
| Liceo Mistraliano | 4 | Paiguano |
| Colegio Particular Miguel De Cervantes | 4 | Coquimbo |
| Liceo De Zapallar | 5 | Zapallar |
| Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas | 5 | San Felipe |
| Liceo Técnico Amancay | 5 | Los Andes |
| Colegio Santa Maria De Aconcagua | 5 | Santa María |
| Liceo De Niñas Corina Urbina | 5 | San Felipe |
| Colegio Arauco | 5 | Quillota |
| Colegio Insular Robinson Crusoe | 5 | Juan Fernández |
| Colegio People Help People | 5 | Santo Domingo |
| Liceo Tec. Profesional Pedro Aguirre Cerda | 5 | Calle Larga |
| Lions School | 5 | Cartagena |
| Colegio Antumapu | 5 | Calera |
| Liceo Latinoamericano | 6 | Pichidegua |
| Liceo Comercial Diego Portales | 6 | Rancagua |
| Liceo Alberto Hurtado | 6 | Mostazal |
| Liceo Municipal Juan Pablo II | 6 | Nancagua |
| Liceo El Rosario De Litueche | 6 | Litueche |
| Instituto Politécnico Superior Juan Terri | 7 | Curicó |
| Liceo Augusto Santelices Valenzuela | 7 | Licantén |
| Escuela Agrícola Marta Martinez Cruz | 7 | Yerbas Buenas |
| Colegio Alberto Molina Castillo | 7 | Parral |
| Colegio Polivalente Las Camelias | 7 | Retiro |
| Colegio Particular San Jose | 7 | San Javier |
| Liceo Agroindustrial Rio Claro | 7 | Río Claro |
| Liceo Santa Marta | 7 | Talca |
| Liceo Polivalente De Rauco | 7 | Rauco |
| Liceo Técnico Profesional Simon Bolívar | 7 | Curicó |
| Escuela Administración Y Comercio Humanista C | 7 | Curicó |
| Instituto Valle Del Sol Quilaco | 8 | Quilaco |
| Liceo Padre Luis Alberto Saldes Irarrazabal | 8 | Yumbel |
| Liceo Anita Serrano Sepulveda | 8 | Talcahuano |
| Liceo Politecnico Caupolicán | 8 | Los Álamos |
| Liceo Polivalente Tome - Alto | 8 | Tomé |
| Liceo Francisco Bascunan Guerrero | 8 | Quilleco |
| Liceo Ines Enríquez Frodden | 8 | Florida |
| Liceo Comercial Enrique Oyarzun Mondaca | 8 | Concepción |
| Liceo Técnico Profesional Jorge Sánchez Ugarte | 8 | Concepción |
| Colegio San Diego De Alcalá | 8 | Tucapel |
| Liceo Brigadier Carlos Schalchli V. | 9 | Lonquimay |
| Liceo De Ciencias Y Humanidades | 9 | Pitrufquén |
| Complejo Educacional Claudio Arrau Leon | 9 | Carahue |
| Liceo James Mundell | 9 | Cholchol |
| Liceo Técnico Prof. Centenario | 9 | Temuco |
| Complejo Educacional Padre Nicolas | 9 | Vilcún |
| Liceo Politecnico Ema Espinoza Correa | 9 | Lautaro |
| Complejo Educacional Martin Kleinknecht | 9 | Toltén |
| Complejo Educacional Los Sauces | 9 | Los Sauces |
| Liceo Politecnico Santa Cruz | 9 | Cunco |
| Colegio De Difusión Artística Los Ulmos | 10 | Los Muermos |
| Liceo Politecnico Holanda | 10 | Llanquihue |
| Escuela Futaleufu | 10 | Futaleufú |
| Colegio Felmer Niklitschek | 10 | Puerto Varas |
| Liceo Polivalente De Queilén | 10 | Queilén |
| Liceo Francisco Hernandez Ortiz-Pizarro | 10 | Calbuco |
| Liceo Polivalente Quemchi | 10 | Quemchi |
| Instituto Del Mar Capitán Williams | 10 | Chonchi |
| Escuela Agrícola De La Patagonia | 11 | Coyhaique |
| Colegio Kalem | 11 | Aysén |
| Liceo Polivalente Hernando De Magallanes | 12 | Porvenir |
| Liceo Isaura Dinator De Guzman | 13 | Santiago |
| Liceo Simon Bolívar | 13 | Las Condes |
| Liceo Comercial Joaquin Vera Morales | 13 | Santiago |
| Escuela Particular Victoria Prieto | 13 | Santiago |
| Liceo Industrial Y De Minas Ignacio Domey | 13 | Recoleta |
| Complejo Educ. Joaquin Edwards Bello. | 13 | Macul |
| Colegio Matilde Huici Navas | 13 | Peñalolén |
| Liceo Polivalente Francisco Frias V. | 13 | La Granja |
| Colegio Particular N 1 De Ñuñoa | 13 | Ñuñoa |
| Colegio Santo Cura De Ars | 13 | San Miguel |
| Escuela Poeta Pablo Neruda | 13 | Lo Prado |
| Liceo San Francisco | 13 | San Ramón |
| Complejo Educ. Part. Monsenor Luis A. Pérez | 13 | Pedro Aguirre Cerda |
| Politécnico Alemán Albert Einstein | 13 | Cerrillos |
| Liceo Polivalente Manuel Rodriguez | 13 | Tiltil |
| Escuela Básica Nº312 Molokai | 13 | Cerro Navia |
| Colegio Madre Ana Eugenia | 13 | Pudahuel |
| Liceo Industrial Benjamín Dávila Larrain | 13 | Renca |
| Esc. Básica Part. Nueva Aurora De Chile | 13 | Recoleta |
| Colegio Municipal Instituto Chacabuco | 13 | Colina |
| Escuela Técnica Las Nieves | 13 | Puente Alto |
| Liceo Politecnico Municipal Melipilla | 13 | Melipilla |
| Liceo Tecnológico Enrique Kirberg B | 13 | Maipú |
| Colegio Poliv. San Luis Beltran | 13 | Pudahuel |
| Escuela Bas. Part. De Santa Maria | 13 | El Monte |
| Colegio Poliv. Patricio Mekis De Padre Hurtad | 13 | Padre Hurtado |
| Colegio Poliv. Arzobispo Crescente Errazuriz | 13 | Puente Alto |
| Liceo Sergio Silva Bascunan | 13 | La Pintana |
| Colegio Moderno Paine | 13 | Paine |
| Liceo Municipal De Batuco | 13 | Lampa |
| Escuela Particular Santa Cruz | 14 | Mariquina |
| Liceo Gabriela Mistral | 14 | Máfil |
| Escuela Particular Helvecia | 14 | Valdivia |
| Liceo Técnico Profesional People Help People De Panguipulli | 14 | Panguipulli |
| Liceo Carlos Haverbeck Richter | 14 | Corral |
| Colegio Rural Crucero | 14 | Río Bueno |
| Complejo Educacional Ignao | 14 | Lago Ranco |
| Liceo Politec. Werner Grob Stolzenbach | 14 | La Unión |
| Colegio Miramar | 15 | Arica |
| Liceo Artístico Dr. Juan Noe Crevani | 15 | Arica |
| Liceo Arturo Prat Chacón | 16 | Ninhue |
| Colegio El Árbol De La Vida | 16 | San Carlos |
| Colegio Darío Salas | 16 | Chillán Viejo |
| Liceo San Gregorio | 16 | Ñiquén |
| Liceo Manuel Jesus Ortiz | 16 | San Ignacio |
| Liceo Polivalente Juvenal Hernández Jaque | 16 | El Carmen |
| Liceo Santa Cruz De Larqui | 16 | Bulnes |
| Liceo Polivalente Virginio Arias | 16 | Ranquil |
| Liceo Nibaldo Sepúlveda Fernandez | 16 | Portezuelo |
| Liceo Técnico Puente Ñuble | 16 | San Nicolás |




